根据响水县物价局文件,特此通知。
通 知
各用水户:
根据响水县物价局文件《关于实施居民生活用水阶梯价格制度等相关事项的通知》(响价管[2017]7号)规定,决定将县城自来水价格进行调整,并从2017年4月1日起实施,各类用水到户价格见下表。
特此通知。
响水县自来水价格明细表
用水类别 | 阶梯划分 | 用 水 量(m3) | 基本水价(元/m3) | 水资源费(元/m3) | 污水处理费(元/m3) | 到户价(元/m3) |
生活类用水 | 第一阶梯 | 每户年用水量≤200m3 | 1.53 | 0.2 | 1.20 | 2.93 |
第二阶梯 | 200m3<每户年用水量≤350m3 | 2.30 | 0.2 | 1.20 | 3.70 | |
第三阶梯 | 每户年用水量>350m3 | 4.59 | 0.2 | 1.20 | 5.99 | |
生产类用水 | 1.85 | 0.2 | 1.20 | 3.25 | ||
特种类用水 | 2.60 | 0.2 | 1.20 | 4.00 | ||
镇村居民用水 | 2.73 | |||||
响水县自来水公司
二〇一七年四月一日